![]() | Опубликовано: Денис Огородников | 27 декабря 2013 23:41 |
article /
Эмбриологический атлас. Ооцит.
| соавтор Гвоздюкова Екатерина Ооцит-кумулюсный комплекс | |||
![]() зрелый ооцит-кумулюсный комплекс | ![]() незрелый ооцит-кумулюсный комплекс | |||
![]() | ![]() | |||
процесс денудации ооцита Степени зрелости ооцита | ||||
![]() ооцит MII | ||||
![]() ооцит GV | | ![]() ооцит MI | ||
Форма и размер ооцита | ||||
![]() маленький ооцит MII (справа), ооцит нормального размера MII (слева) | ![]() гигантский ооцит GV с двумя герминальными везикулами | |||
![]() гигантский ооцит MII (справа), ооцит нормального размера MII (слева) | ![]() гигантский ооцит MII (справа), ооцит нормального размера MI (слева) | |||
![]() овальный ооцит MII | ![]() овальный ооцит MII | |||
![]() овальный ооцит MII | ||||
Ооплазма | ||||
![]() ооцит MII, цитоплазма и зона пеллюцида нормальной гомогенности | ![]() ооцит MII, гранулированная цитоплазма, разная толщина зона пеллюцида | |||
![]() ооцит MII, гранулированная цитоплазма | ![]() ооцит MII, высокой степени гранулированная цитоплазма | |||
![]() грануляция в цитоплазме ооцита MII | ||||
![]() агрегация эндоплазматического ретикулума ооцита MII | ![]() агрегация эндоплазматического ретикулума ооцита MII | |||
![]() маленькая единичная вакуоль в цитоплазме ооцита MII | ![]() множественные вакуоли в цитоплазме ооцита | |||
![]() большая единичная вакуоль в цитоплазме ооцита | ||||
Экстрацитоплазматические компоненты ооцита | ||||
![]() утолщенная зона пеллюцида ооцита MII | ![]() утолщенная зона пеллюцида ооцита MII | |||
![]() утолщенная, темная зона пеллюцида ооцита MII | ![]() утолщенная, темная зона пеллюцида, различная толщина перивителлинового пространства ооцита | |||
![]() ооцит MII, гранулированная цитоплазма, разная толщина зоны пеллюцида | ||||
![]() ооцит MII, удвоение зоны пеллюцида | ![]() два ооцита MI в общей зоне пеллюцида | |||
![]() ооцит MII, большое перивителлиновое пространство, фрагментация в перивителлиновом пространстве | ![]() ооцит MII, большое перивителлиновое пространство, большая грануляция в цитаплазме | |||
Полярное тело | ||||
![]() ооцит MII, нормальный размер полярного тела | ||||
![]() ооцит MII, увеличенное полярное тело | ![]() ооцит MII, большое полярное тело | |||
![]() ооцит MII, гигантское полярное тело | ![]() ооцит MII, большое полярное тело, фрагментация в перивителлиновом пространстве | |||
![]() ооцит MII, фрагментация в перивителлиновом пространстве, фрагментированное полярное тело M.C. Magli, G.M .Jones, K. Lundin and E. Van den Abbeel Atlas of Human Embryology Human Reproduction Vol. 27, Suppl. 1, 2012 | ![]() ооцит MII, фрагментированное полярное тело |
Предыдущая статья:
Атлас ВРТ. Вспомогательные репродуктивные технологии. Следующая статья:
Эмбриологический атлас. Зигота.
Атлас ВРТ. Вспомогательные репродуктивные технологии. Следующая статья:
Эмбриологический атлас. Зигота.
Комментарии
Новый комментарий
Отвечать на вопросы и писать комментарии на сайте Reproductologist.com могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, используя существующие учётные данные.
Вход / Регистрация
Вход / Регистрация
Комментариев к материалу пока нет
Похожие статьи
13 января 2014 22:36 |
![]() |
26 июня 2014 20:43 |
![]() |
29 января 2014 18:05 |
![]() |
15 декабря 2013 18:10 |
![]() |
03 января 2014 09:56 |
![]() |