![]() | Опубликовано: Денис Огородников | 29 января 2014 18:05 |
article /
Эмбриологический атлас. Спермограмма.
соавтор Гвоздюкова Екатерина Минимальные референсные значения показателей эякулята
Классификация показателей эякулята
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсчет подвижности сперматозоидов в счетной камере Маклера![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсчет сперматозоидов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Показано правило подсчета сперматозоидов в квадратах. Средняя из трех линий определяет границы квадрата (черная линия, левый рисунок). Подсчитывают все сперматозоиды внутри центрального квадрата, а также сперматозоиды, чьи жгутики находятся между двумя внутренними линиями (белые окружности), но не те клетки, головки которых располагаются между двумя внешними линиями (черные окружности). Сперматозоид, если большая часть его лежит на центральной линии, подсчитывают в случае, если эта линия находится ниже или левее квадрата (белые окружности, средний рисунок), но не выше или не справа квадрата (черные окружности, правый рисунок). Морфология сперматозоидов Методы приготовления мазков эякулята для оценки морфологии сперматозоидов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Слева, метод получения мазка с помощью стекла, используемый для неразведенного эякулята. Каплю спермы наносят на предметное стекло, второе предметное стекло помещают под углом к первому, так чтобы эякулят растекался вдоль нижней границы второго предметного стекла. Затем второе стекло продвигается по плоскости первого для получения мазка. Справа метод с использованием пипетки для отмытых сперматозоидов. Каплю взвеси сперматозоидов размазывают по поверхности предметного стекла при помощи пипетки в горизонтальном положении. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращения, используемые в комментариях к изображениям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Жизнеспособность сперматозоида ![]() Мазок, окрашенный эозин-никрозином, в световом микроскопе. Сперматозоиды с красными (D1) или темно-розовыми (D2) головками считаются мертвыми (повреждена менмбрана), при этом сперматозоиды с белыми (L) или светло-розовыми головками- живыми (с интактной мембраной). Морфология нормального сперматозоида. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Два изображения слева демонстрируют окрашенные по Шорру сперматозоиды, полученные из зоны пеллюцида ооцита in vitro. Изображение слева демонстрирует окрашенные по Папаниколау сперматозоиды, полученные из цервикальной слизи после коитуса. Наблюдается крайне мало дефектов на головке сперматозоида, шейке и концевой части. Жгутики могут быть закручены, но не сильно под углом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схематическое изображение вариантов патологических форм сперматозоидов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологическая оценка сперматозоидов в портфолио 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологическая оценка сперматозоидов в портфолио 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологическая оценка сперматозоидов в портфолио 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологическая оценка сперматозоидов в портфолио 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологическая оценка сперматозоидов в портфолио 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологическая оценка сперматозоидов в портфолио 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологическая оценка сперматозоидов в портфолио 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологическая оценка сперматозоидов в портфолио 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологическая оценка сперматозоидов в портфолио 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологическая оценка сперматозоидов в портфолио 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологическая оценка сперматозоидов в портфолио 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологическая оценка сперматозоидов в портфолио 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологическая оценка сперматозоидов в портфолио 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Агглютинация сперматозоидов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Агрегация сперматозоидов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Микрофотографии сперматозоидов, которые агрегируют с:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфологические изменения сперматозоида при гипоосмотическом стрессе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() a- Нет изменений b-g- Различные типы изменений жгутика. Набухание жгутика показано серым цветом. «WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen fifth edition» |
Предыдущая статья:
Эмбриологический атлас. Бластоциста. Следующая статья:
АТЛАС Вспомогательные репродуктивные технологии в лечении бесплодия
Эмбриологический атлас. Бластоциста. Следующая статья:
АТЛАС Вспомогательные репродуктивные технологии в лечении бесплодия
Комментарии
Новый комментарий
Отвечать на вопросы и писать комментарии на сайте Reproductologist.com могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, используя существующие учётные данные.
Вход / Регистрация
Вход / Регистрация
Комментариев к материалу пока нет
Похожие статьи
27 декабря 2013 23:41 |
![]() |
03 января 2014 09:56 |
![]() |
15 декабря 2013 18:10 |
![]() |
26 июня 2014 20:43 |
![]() |
13 января 2014 22:36 |
![]() |