![]() | Опубликовано: Денис Огородников | 03 января 2014 09:56 |
article /
Эмбриологический атлас. Зигота.
соавтор Гвоздюкова Екатерина Оценка оплодотворения (количество пронуклеусов) | |
![]() Зигота. Два равных пронуклеуса (2pn). Два полярных тела. | ![]() Зигота. Два пронуклеуса разного размера. Разное количество ядрышек. Разная толщина перивителлинового пространства. |
![]() Зигота. Один пронуклеус (1pn), одно полярное тело | ![]() Зигота. Один пронуклеус (1pn), два полярных тела |
![]() Зигота после оплодотворения гигантского ооцита. Три пронуклеуса (3pn), один из которых заметно больше других. | ![]() Зигота. Четыре пронуклеуса (4pn) разного размера, одно полярное тело. |
![]() Зигота. Пять пронуклеусов (5pn) разного размера. Фрагментированное полярное тело. | ![]() Зигота. Три пронуклеуса (3pn), два полярных тела, широкое перивителлиновое пространство, утолщенная зона пеллюцида. |
Размер пронуклеусов | |
![]() Зигота. Два пронуклеуса (2pn), разное количество ядрышек, поляризация ядрышек. Два полярных тела | ![]() Зигота. Два пронуклеуса уменьшенных размеров Небольшое количество дебриса в перивителлиновом пространстве |
![]() Зигота. Два пронуклеуса разных размеров. Разное количество ядрышек. Разная толщина перивителлинового пространства | ![]() Зигота два пронуклеуса разного размера с разным количеством ядрышек. |
![]() Зигота. Два ацентрически расположенных пронуклеуса (2pn), два полярных тела. | ![]() Зигота два пронуклеуса, один из которых большого размера. Два полярных тела |
Морфология пронуклеусов | |
![]() Зигота два пронуклеуса, два полярных тела. Отмечается изменение пронуклеарной картины в части цитоплазматического расположения пронуклеусов и поляризации ядрышек в них. | ![]() |
![]() Зигота. Два периферически расположенных пронуклеуса с неполяризаванными ядрышками малых размеров. | ![]() Зигота. Два ацентрически расположенных пронуклеуса с поляризованными ядрышками нормальных размеров. |
![]() Зигота. Два периферически расположенных пронуклеуса с неполяризаванными ядрышками малых размеров. Локально расширенное перивителлиновое пространство, яйцеобразно деформирующее зону пеллюцида. | ![]() Зигота. Два пронуклеуса с поляризованными ядрышками. Фрагментированные полярные тела. Разная ширина перивителлинового пространства, разная толщина зона пеллюцида. |
![]() Зигота. Два центрально локализованных пронуклеуса с поляризованными ядрышками. Два полярных тела | ![]() Зигота. Два не соприкасающихся пронуклеуса с поляризованными ядрышками |
![]() Зигота. Два широко разведенных, неравных пронуклеуса. Отсутствие поляризации ядрышек. Широкое перивителлиновое пространство. | |
Количественные и пространственные варианты расположения ядрышек в пронуклеусах | |
![]() Зигота два пронуклеуса отмечается поляризация ядрышек, два полярных тела, одно из которых фрагментированное | ![]() Зигота неправильной формы. Два пронуклеуса с поляризованными ядрышками. Фрагментированные полярные тела |
![]() Зигота. Два пронуклеуса с поляризованными ядрышками. Гало эффект цитоплазмы. | .![]() Зигота. Два пронуклеуса с поляризованными ядрышками. |
![]() Зигота. Два пронуклеуса с поляризованными ядрышками большого размера, равного количества. Отмечается гало эффект в цитоплазме | ![]() Зигота. Два пронуклеуса. Отмечается отсутствие поляризации ядрышек. Широкое перивителлиновое пространство. Утолщенная зона пеллюцида. |
![]() Зигота. Два пронуклеуса с неполяризованными ядрышками. Дебрис в перивителлиновом пространстве. | ![]() Зигота. Два пронуклеуса с неполяризованными ядрышками разного размера и количества. Заметен гало эффект в цитоплазме |
![]() Зигота. Два пронуклеуса с разным числом и размером ядрышек, отмечается поляризация ядрышек только в одном пронуклеусе. Утолщенная зона пеллюцида. | ![]() Зигота. Два пронуклеуса разного размера. Неравное количество и размер ядрышек. В пронуклеусе малого размера отмечается поляризация ядрышек. |
![]() Зигота. Два пронуклеуса без ядрышек. | ![]() Зигота. Два не соприкасающихся пронуклеуса. В каждом пронуклеусе по одному ядрышку большого размера "бычьи глаза". |
![]() Зигота. Два пронуклеуса. Верхний пронуклеус с единственным большим ядрышком ("бычий глаз"), нижний пронуклеус с неполяризаванными рассеянными ядрышками малых размеров. Локально расширенное перивителлиновое пространство, овально деформирующее зону пеллюцида. Сильно фрагментированные полярные тела. | ![]() Зигота. Два пронуклеуса. Один пронуклеус с единственным большим ядрышком ("бычий глаз"), во втором пронуклеусе ядрышки разного размера, рассеяны. |
Оценка цитоплазматической морфологии зиготы Грануляция | |
![]() Зигота. Два пронуклеуса с ядрышками большого размера. Гетерогенная, гранулированная цитоплазма. | ![]() Зигота. Два пронуклеуса. Цитоплазма нормальной морфологии. |
![]() Зигота с неправильной формы оолемой и перивителлиновым пространством, гранулированной цитоплазмой, ацентрически расположенными двумя пронуклеусами | ![]() Зигота с неправильной формы оолемой и перивителлиновым пространством, гранулированной цитоплазмой, двумя пронуклеусами |
![]() Зигота. Два периферически расположенных пронуклеуса. Грануляция в цитоплазме. | |
Вакуолизация | |
![]() Зигота. Два пронуклеуса разного размера. Две вакуоли небольших размеров. | ![]() Зигота. Два периферически расположенных пронуклеуса разного размера. Большая единичная вакуоль в цитоплазме. Фрагментированные полярные тела. Различная толщина зоны пеллюцида. |
![]() Зигота с ацентрическим расположением пронуклеусов, множеством маленьких вакуолей в цитоплазме. Одно полярное тело фрагментированное, второе увеличенных размеров. Локальное расширение перивителлинового пространства. | ![]() Зигота. Два пронуклеуса с поляризующимися ядрышками. Две вакуоли больших размеров в цитоплазме. |
M.C. Magli, G.M .Jones, K. Lundin and E. Van den Abbeel Atlas of Human Embryology Human Reproduction Vol. 27, Suppl. 1, 2012 |
Предыдущая статья:
Эмбриологический атлас. Ооцит. Следующая статья:
Эмбриологический атлас. Эмбрион.
Эмбриологический атлас. Ооцит. Следующая статья:
Эмбриологический атлас. Эмбрион.
Комментарии
Новый комментарий
Отвечать на вопросы и писать комментарии на сайте Reproductologist.com могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, используя существующие учётные данные.
Вход / Регистрация
Вход / Регистрация
Комментариев к материалу пока нет
Похожие статьи
26 июня 2014 20:43 |
![]() |
15 декабря 2013 18:10 |
![]() |
27 декабря 2013 23:41 |
![]() |
06 января 2014 19:28 |
![]() |
13 января 2014 22:36 |
![]() |